GENERALES
Ensayo a la llama: Se carboniza rápidamente.
Sellado térmico: Al utilizar el sellado térmico el plástico responde adecuadamente.
Brillo: depende del tiempo de secado y del grosor.
Características de homogeneidad: Film homogéneo.
Moldes usados:
MATERIAL DE MOLDE | CARACTERÍSTICAS |
---|---|
Metal | Fácil de verter y de despegar. Se logra un grosor parejo. |
Vidrio | |
Acrílico | |
PVC | Difícil de utilizar porque al verterse se arruga y al retirarlo queda muy fino y de grosor desparejo. |
Papel manteca | Difícil de utilizar porque se adhiere al mismo. |
Papel glasee | Difícil de usar. Al despegarlo se rompe o muchas veces no se puede separar. |
Cartulina |
ENSAYOS SEGÚN TIPO DE ALMIDÓN:
1) MANDIOCA
A) Tracción y Elongación:
MUESTRA | RESISTENCIA TRACCIÓN (kgf/mm2) | ELONGACIÓN (%) |
---|---|---|
1 | 0,40 | 20 |
2 | 0,25 | 25 |
4 | 4,80 | 4 |
B) Solubilidad en agua
MUESTRA | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Masa film disuelta (g) |
1 | 0,80 | 0,35 | 0,45 |
2 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |
3 | 1,70 | 0,60 | 1,10 |
4 | 1,00 | 0,90 | 0,10 |
C) Solubilidad en vinagre, alcohol y acetona:
MUESTRA | Vinagre | Alcohol | Acetona | ||||||
mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | |
1 | 0,40 | 0,40 | - | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,10 |
2 | 0,60 | 0,60 | - | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,60 | 0,20 |
3 | 0,80 | 0,75 | 0,05 | 0,80 | 0,55 | 0,25 | 0,80 | 0,70 | 0,10 |
4 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,30 | 0,10 |
D) Porcentaje de humedad:
MUESTRA | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Masa film disuelta (g) |
1 | 0,90 | 0,40 | 0,50 |
2 | 0,70 | 0,40 | 0,30 |
3 | 2,40 | 1,15 | 0,90 |
4 | 0,40 | 0,10 | 0,30 |
2) MAÍZ
A) Biodegradabilidad 2:
MUESTRA | En tierra | En agua |
---|---|---|
1 | A la semana ya se observan hongos en la muestra. A las cuatro semanas ya no se encuentra la muestra de plástico entre la tierra. | A las dos semanas se observa que el plástico ha perdido color y que se encuentra en trozos muy pequeños. Luego de 2 meses medimos el pH de la solución formada = 8. |
B) Permeabilidad al agua
MUESTRA | m1agua (g) | m2agua (g) | m3agua (g) | m4agua (g) | m5agua (g) | m6agua (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PAPA | - | 3,20 | 4,45 | 5,35 | 6,00 | 6,50 |
2 MAIZ | - | 2,90 | 4,00 | 4,85 | 5,80 | 6,20 |
3 MAIZ | 0,80 | 3,25 | 4,30 | 5,35 | 6,20 | 6,55 |
4 MAIZ | - | 2,95 | 3,65 | 4,65 | 5,25 | 5,65 |
C) Solubilidad en agua
MUESTRA | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Masa film disuelta (g) |
1 | 2,30 | 1,20 | 1,10 |
2 | 0,70 | 0,40 | 0,30 |
3 | 0,80 | 0,35 | 0,45 |
4 | 1,30 | 1,20 | 0,10 |
D) Solubilidad en vinagre, alcohol y acetona:
MUESTRA | Vinagre | Alcohol | Acetona | ||||||
mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | |
1 | 1,20 | 1,20 | - | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,40 |
2 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,30 |
3 | 0,50 | 0,50 | - | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 1,20 | 0,70 | 0,50 |
4 | 0,40 | 0,40 | - | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
F) Porcentaje de humedad:
MUESTRA | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Masa film disuelta (g) |
1 | 1,80 | 1,00 | 0,80 |
2 | 0,80 | 0,60 | 0,20 |
3 | 1,30 | 0,55 | 0,75 |
4 | 1,10 | 0,90 | 0,20 |
3) PAPA
A) Permeabilidad al agua
MUESTRA | m1agua (g) | m2agua (g) | m3agua (g) | m4agua (g) | m5agua (g) | m6agua (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PAPA | - | 3,20 | 4,45 | 5,35 | 6,00 | 6,50 |
2 MAIZ | - | 2,90 | 4,00 | 4,85 | 5,80 | 6,20 |
3 MAIZ | 0,80 | 3,25 | 4,30 | 5,35 | 6,20 | 6,55 |
4 MAIZ | - | 2,95 | 3,65 | 4,65 | 5,25 | 5,65 |
La muestra 4 es la única en la que no crecen hongos durante todo el ensayo.
B) Solubilidad en agua
MUESTRA | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Masa film disuelta (g) |
1 | 1,20 | 0,50 | 0,70 |
2 | 0,60 | 0,50 | 0,10 |
3 | 1,00 | 0,40 | 0,60 |
4 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |
C) Solubilidad en vinagre, alcohol y acetona:
MUESTRA | Vinagre | Alcohol | Acetona | ||||||
mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | mi (g) | mf (g | m disuelta (g) | |
1 | 0,30 | 0,30 | - | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
2 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,30 |
3 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,20 |
4 | 0,20 | 0,20 | - | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |
D) Porcentaje de humedad:
MUESTRA | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Masa film disuelta (g) |
1 | 1,00 | 0,70 | 0,30 |
2 | 1,05 | 0,85 | 0,20 |
3 | 1,20 | 0,65 | 0,55 |
4 | 0,40 | 0,35 | 0,05 |